Publicación: Prevalencia de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares en pacientes preortodóncicos
| dc.contributor.author | Beti, María Mónica | |
| dc.contributor.author | Cacioli, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Furlan, Fernanda Lorena | |
| dc.contributor.author | baroni, María Carolina | |
| dc.contributor.author | Cuesta, María Paula | |
| dc.contributor.editor | Sociedad Argentina de Ortodoncia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T16:28:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T16:28:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-01 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó un estudio ob servacional, descriptivo, en pacientes de la Diplo matura Universitaria en Ortodoncia desarrollada en la Sociedad Odontológica de La Plata, provin cia de Buenos Aires, Argentina, durante los años 2020-2022. El objetivo fue conocer y evaluar la prevalencia de trastornos temporomandibulares (TTM) entre los pacientes atendidos. Los signos y síntomas evaluados fueron dolor miofacial, presencia de ruidos articulares y medición de apertura máxima bucal. El 32,6 % de los pacientes presentaron signos y síntomas de TTM, el 17,4 % de la población estudiada manifestó dolor, el 21,7 % presentó ruidos articulares, el 6,52 % dolor y ruidos arti culares, y la media de la apertura bucal máxima fue de 44,8 milímetros (mm).(AU) | |
| dc.description.filiation | Fil: Beti, María Mónica. Sociedad Odontológica de La Plata. Escuela para Graduados. Universidad Católica de La Plata. Diplomatura Universitaria de Ortodoncia; La Plata | |
| dc.description.filiation | Fil: Furlan, Fernanda Lorena. Sociedad Odontológica de La Plata. Escuela para Graduados. Universidad Católica de La Plata. Diplomatura Universitaria en Ortodoncia; Argentina | |
| dc.description.filiation | Fil: Cacioli, Juan Pablo. Hospital Zonal especializado en Odontología Infantil "Dr. Adolfo M. Bollini" Sala de Odontopediatría. Jefe; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Baroni, María Carolina. Sociedad Odontológica de La Plata. Escuela para Graduados. Universidad Católica de La Plata. Diplomatura Universitaria en Ortodoncia; Argentina | |
| dc.description.filiation | Fil: Cuesta, María Paula. Sociedad Odontológica de La Plata. Escuela para Graduados. Universidad Católica de La Plata. Diplomatura Universitaria en Ortodoncia; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Beti, M. M., Furlan, F. L., Cacioli, J. P., Baroni, M. C., & Cuesta, M. P. (2024). Prevalencia de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares en pacientes preortodóncicos. Ortodoncia; 88(174): 8-13. https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/1017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/1017 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Ortodoncia | |
| dc.publisher.country | AR | |
| dc.relation.ispartof | Ortodoncia, 2024; 88(174): 8-13 | |
| dc.relation.ispartof | Ortodoncia, 2024; 88(174: 8-13 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Trastornos de la Articulación Temporomandibular | |
| dc.subject | Maloclusión | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Prevalencia de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares en pacientes preortodóncicos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ortodoncia 2024 88 174 Beti.pdf
- Tamaño:
- 147.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:









