Publicación: Uso de técnicas de IA para optimizar la gestión de recursos en la estrategia de distribución de alimentos
dc.contributor.author | Cossio, Edgar Gonzalo Franco | |
dc.contributor.author | Quintero, Franco Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T20:00:09Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T20:00:09Z | |
dc.date.issued | 2024-11-06 | |
dc.description.abstract | La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en el objetivo 2: Hambre cero, contempla un mundo libre de hambre para el 2030. A pesar de que se trata de un objetivo con un alto sentido de humanidad, no se ha logrado al 100% y esto dada la complejidad, entre otros aspectos, como la producción, la logística de distribución y cadena de suministro de los alimentos. La presente propuesta tiene como objetivo coadyuvar a la estrategia de distribución holística de alimentos para el Banco de Alimentos, utilizando técnicas de inteligencia artificial (IA) para optimizar la gestión de los recursos y maximizar el impacto social. El análisis de pertinencia, así como la curaduría de los datos se incluyen como etapas elementales en el entrenamiento y pruebas del modelo propuesto el cual incluye un benchmarking (para identificar el algoritmo óptimo) entre redes neuronales, árboles de decisión y máquinas de soporte vectorial, algoritmos de aprendizaje automático a través de los cuales es posible entender y predecir patrones en los datos, cada uno con su propio estilo. Las redes neuronales funcionan de manera similar al cerebro humano, permitiendo procesar información compleja. Por otro lado, los árboles de decisión dividen los datos en secciones más simples y comprensibles, mientras que las máquinas de soporte vectorial se enfocan en encontrar la mejor forma de separar diferentes grupos en un espacio multidimensional. | |
dc.description.filiation | Fil: Cossio Franco, Edgar Gonzalo. Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Profesor en la Universidad del Valle de Atemajac y en el Centro de Investigación en Tecnología Avanzada; México. | |
dc.description.filiation | Fil: Quintero, Franco Pablo. Universidad Católica de La Plata. Jefe de trabajos prácticos de la materia Ingeniería en Sistemas de Información I y II y Compiladores correspondientes a la carrera Lic. en Sistemas UCALP – FACEI; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/804 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de La Plata | |
dc.publisher.country | AR | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS | |
dc.subject | REDES NEURONALES | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Uso de técnicas de IA para optimizar la gestión de recursos en la estrategia de distribución de alimentos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Presentación-Cossio-Franco-y-Quintero.pdf
- Tamaño:
- 958.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: