Publicación: ¿Es viable la economía circular en las Pymes?
dc.contributor.author | Saire Huamán, Yoni | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T11:38:28Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T11:38:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizo en el último trimestre del 2023 y se analizó el acceso que tienen las PYMES a la Economía Circular en Argentina y Perú, a través de encuestas realizadas a 20 PYMES y 11 referentes, donde se constató un conocimiento generalizado que tienen sobre el concepto de Economía Circular. Sin embargo existe una brecha significativa entre el conocimiento y la acción, lo que es imperativo traducir en acciones concretas que impulsen la adopción de prácticas circulares en el ámbito empresarial de Argentina y Perú. Asimismo, se pudo observar la desconexión entre los referentes, principalmente del sector público y las PYMES locales. A pesar de su conocimiento, solo un 27.30% de los referentes tiene vínculos activos con las PYMES de su zona, lo que dificulta la transferencia de conocimiento y la implementación de soluciones. Además, aunque existe una conciencia elevada sobre temas de eficiencia energética y el potencial de ahorro de agua, la adopción de energías renovables y la reutilización del agua aún son limitadas. En cuanto a la gestión de residuos, las PYMES muestran avances en la separación de residuos y la reducción del consumo, pero aún existe un margen considerable para mejorar. Las barreras identificadas incluyen la falta de conocimiento en la sociedad, la necesidad de educar a los consumidores y la dificultad de transitar de un modelo lineal a uno circular. A pesar de estos desafíos, las PYMES reconocen los beneficios de la Economía Circular, como la reducción de la contaminación y la mejora de la rentabilidad y valoran la colaboración con proveedores, clientes, instituciones y el gobierno. Es fundamental considerar el contexto económico y regulatorio de Argentina y Perú, ya que ambos países están promoviendo la Economía Circular en sus PYMES. Los resultados de este estudio subrayan la necesidad de fortalecer la educación, fomentar la colaboración y adaptar las políticas para impulsar la adopción de prácticas sostenibles y maximizar los beneficios de la Economía Circular en la región. | |
dc.description.filiation | Fil: Saire Huaman, Yoni. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sede Bernal; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/886 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | AR | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | PYMES | |
dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | |
dc.subject | RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN | |
dc.subject | EFICIENCIA DE RECURSOS | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | ¿Es viable la economía circular en las Pymes? | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Es viable la economía circular en las Pymes.pdf
- Tamaño:
- 2.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: