Estadísticas de VII Jornada Anual de Investigación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| VII Jornada Anual de Investigación | 86 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 84 |
| March 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Libro de Resúmenes VII Jornada Anual de Investigación.pdf | 79 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 45 |
| Mexico | 2 |
| United States | 2 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 16 |
| La Plata | 11 |
| Lanus | 4 |
| Morteros | 3 |
| Bahía Blanca | 2 |
| Berazategui | 2 |
| Tonala | 2 |
| Banfield | 1 |
| Cleveland | 1 |
| General Pacheco | 1 |
| Lima | 1 |
| Pahrump | 1 |
| Villa Elisa | 1 |
| Wilde | 1 |









