Estadísticas de Ley de estupefacientes 23737 y el paradigma de las nuevas sustancias psicoactivas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ley de estupefacientes 23737 y el paradigma de las nuevas sustancias psicoactivas | 75 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 1 |
| May 2025 | 5 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 1. Ficha.pdf | 62 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 29 |
| Chile | 4 |
| Ecuador | 2 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 10 |
| San Miguel de Tucumán | 6 |
| Santa Fe | 5 |
| Independencia | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Palpala | 2 |
| Quito | 2 |
| Alejandro Korn | 1 |
| Berisso | 1 |
| Castelló de la Plana | 1 |
| Chicontepec | 1 |
| Córdoba | 1 |
| El Bosque | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Pasto | 1 |









