Estadísticas de Aprendizaje y comunicación. Terapia asistida con caballos (Equinoterapia), como estrategia psicopedagógica para la comunicación en niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aprendizaje y comunicación. Terapia asistida con caballos (Equinoterapia), como estrategia psicopedagógica para la comunicación en niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista | 224 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 22 |
| May 2025 | 33 |
| June 2025 | 31 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 14 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| UCALP Guidobono tesina completa.pdf | 151 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 126 |
| Spain | 21 |
| Chile | 16 |
| Ecuador | 11 |
| Guatemala | 6 |
| Brazil | 3 |
| Colombia | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Mexico | 2 |
| Peru | 2 |
| Romania | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 23 |
| Manuel J. Cobo | 19 |
| Buenos Aires | 18 |
| Santiago | 14 |
| Quilmes | 11 |
| Guadalupe | 7 |
| Quito | 7 |
| Guatemala City | 6 |
| Carlos Pellegrini | 4 |
| Jose C. Paz | 4 |
| Villa Ballester | 4 |
| Adra | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Juan Maria Gutierrez | 3 |
| Madrid | 3 |
| Magdalena | 3 |
| Mijas | 3 |
| Trenque Lauquen | 3 |
| Vicente Lopez | 3 |
| Baradero | 2 |
| Benicassim | 2 |
| Buzau | 2 |
| Chacabuco | 2 |
| Dock Sud | 2 |
| Formosa | 2 |
| General San Martin | 2 |
| Maipu | 2 |
| Oberrieden | 2 |
| Rosario | 2 |
| Saenz Pena | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Villa Mercedes | 2 |
| Zarautz | 2 |
| Aguilares | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cholula | 1 |
| Cipolletti | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Coto Laurel | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Lima | 1 |
| Lomas de Zamora | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mojacar Pueblo | 1 |
| Morelia | 1 |
| Nueve de Julio | 1 |
| Olavarría | 1 |
| Port Montt | 1 |
| Posadas | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santo André | 1 |









