Estadísticas de Acceso a la jurisdicción y tribunales ambientales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Acceso a la jurisdicción y tribunales ambientales | 74 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 6 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 11. Ficha.pdf | 77 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 46 |
| Brazil | 2 |
| Colombia | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 18 |
| Boulogne | 4 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Berazategui | 2 |
| Boca de la Zanja | 2 |
| La Plata | 2 |
| San Luis | 2 |
| Bermejo | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Posadas | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |









