Estadísticas de Actualización en el proyecto, la gestión y la producción de obras arquitectónicas sustentable
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Actualización en el proyecto, la gestión y la producción de obras arquitectónicas sustentable | 75 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 12. Ficha.pdf | 74 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 34 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 26 |
| Mar del Plata | 5 |
| Ayacucho | 1 |
| Beijing | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Carney | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Nueve de Julio | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Viña del Mar | 1 |









