Estadísticas de Aportes de las neurociencias y el enfoque ecosistémico en el tratamiento psicopedagógico de la discalculia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aportes de las neurociencias y el enfoque ecosistémico en el tratamiento psicopedagógico de la discalculia | 159 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 15 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TESINA Mennillo, Cristian..pdf | 159 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 111 |
| Mexico | 6 |
| Bolivia | 5 |
| United States | 5 |
| Spain | 4 |
| Paraguay | 4 |
| Brazil | 3 |
| Colombia | 3 |
| Peru | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Chile | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 24 |
| Buenos Aires | 9 |
| Córdoba | 6 |
| Quilmes | 6 |
| Villa Ballester | 6 |
| Asunción | 4 |
| Perito Moreno | 4 |
| Tarija | 4 |
| Barrancabermeja | 3 |
| Cleveland | 3 |
| Lago Puelo | 3 |
| Lima | 3 |
| Madrid | 3 |
| Manuel J. Cobo | 3 |
| Mar del Plata | 3 |
| Moron | 3 |
| Rincon de Milberg | 3 |
| Rosario | 3 |
| Tapachula | 3 |
| Berazategui | 2 |
| Chacabuco | 2 |
| Ciudad Evita | 2 |
| Dock Sud | 2 |
| Florencio Varela | 2 |
| Formosa | 2 |
| Maipu | 2 |
| San Miguel de Tucumán | 2 |
| Tartagal | 2 |
| Baradero | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Centenario | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| General Pinedo | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| La Rioja | 1 |
| Luzuriaga | 1 |
| Magdalena | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Rafaela | 1 |
| Resistencia | 1 |
| San Jacinto de Buena Fe | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tres Cantos | 1 |
| Villa Mercedes | 1 |









