Estadísticas de Aportes de las neurociencias y el enfoque ecosistémico en el tratamiento psicopedagógico de la discalculia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aportes de las neurociencias y el enfoque ecosistémico en el tratamiento psicopedagógico de la discalculia | 146 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 11 | 
| June 2025 | 15 | 
| July 2025 | 5 | 
| August 2025 | 4 | 
| September 2025 | 17 | 
| October 2025 | 9 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TESINA Mennillo, Cristian..pdf | 142 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 105 | 
| Mexico | 6 | 
| United States | 5 | 
| Spain | 4 | 
| Brazil | 3 | 
| Colombia | 3 | 
| Peru | 3 | 
| Paraguay | 2 | 
| Bolivia | 1 | 
| Chile | 1 | 
| Dominican Republic | 1 | 
| Ecuador | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 24 | 
| Buenos Aires | 9 | 
| Córdoba | 6 | 
| Quilmes | 6 | 
| Villa Ballester | 6 | 
| Perito Moreno | 4 | 
| Barrancabermeja | 3 | 
| Cleveland | 3 | 
| Lago Puelo | 3 | 
| Lima | 3 | 
| Madrid | 3 | 
| Manuel J. Cobo | 3 | 
| Mar del Plata | 3 | 
| Moron | 3 | 
| Rosario | 3 | 
| Tapachula | 3 | 
| Asunción | 2 | 
| Berazategui | 2 | 
| Chacabuco | 2 | 
| Dock Sud | 2 | 
| Florencio Varela | 2 | 
| Formosa | 2 | 
| Maipu | 2 | 
| San Miguel de Tucumán | 2 | 
| Tartagal | 2 | 
| Baradero | 1 | 
| Campo Grande | 1 | 
| Centenario | 1 | 
| Cochabamba | 1 | 
| General Pinedo | 1 | 
| La Rioja | 1 | 
| Luzuriaga | 1 | 
| Magdalena | 1 | 
| Mexico City | 1 | 
| Rafaela | 1 | 
| Resistencia | 1 | 
| San Jacinto de Buena Fe | 1 | 
| Santiago | 1 | 
| Santo Domingo Este | 1 | 
| Tres Cantos | 1 | 
| Villa Mercedes | 1 | 









