Estadísticas de Criterios de derivación odontológica de pediatras de la ciudad de La Plata y factores que los afectan
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Criterios de derivación odontológica de pediatras de la ciudad de La Plata y factores que los afectan | 131 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Criterios de derivación odontológica de pediatras de la Ciudad de La Plata y factores que los afectan.pdf | 106 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 67 |
| Chile | 9 |
| Spain | 4 |
| Ecuador | 2 |
| Peru | 2 |
| United States | 2 |
| Guatemala | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 40 |
| Buenos Aires | 14 |
| Mar del Plata | 8 |
| Concepción | 7 |
| Madrid | 3 |
| Azogues | 2 |
| Iquique | 2 |
| Villa Ballester | 2 |
| Burzaco | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Gijón | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |









