Estadísticas de Apps para dispositivos móviles para terapias de personas con discapacidad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Apps para dispositivos móviles para terapias de personas con discapacidad | 65 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 2 |
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 2. Ficha.pdf | 46 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 30 |
| Spain | 9 |
| Mexico | 4 |
| Nicaragua | 3 |
| Chile | 2 |
| United States | 2 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 15 |
| Buenos Aires | 5 |
| Llavallol | 5 |
| A Coruña | 4 |
| Guadalajara | 3 |
| Managua | 3 |
| Bahía Blanca | 2 |
| Baiona | 2 |
| Ourense | 2 |
| Villa Madero | 2 |
| Lima | 1 |
| Madrid | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Rancagua | 1 |
| Tres de Febrero | 1 |









