Estadísticas de La inteligencia artificial en criminalística : revolución tecnológica en la investigación forense
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La inteligencia artificial en criminalística : revolución tecnológica en la investigación forense | 21 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Manuel+Reyes.pdf | 62 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 9 |
| Mexico | 4 |
| Peru | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Temixco | 4 |
| Lima | 2 |
| Posadas | 2 |
| Salta | 2 |
| Caseros | 1 |
| Gonzalez Catan | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Plata | 1 |
| Medellín | 1 |
| Paraná | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |









