Estadísticas de Materiales dentales, epidemiología y pedagogía
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Materiales dentales, epidemiología y pedagogía | 73 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 6. Ficha.pdf | 47 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 18 |
| Ecuador | 16 |
| Mexico | 8 |
| United States | 5 |
| Honduras | 3 |
| Dominican Republic | 2 |
| Peru | 2 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 6 |
| Quito | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Buenos Aires | 3 |
| Chihuahua City | 3 |
| Mendoza | 3 |
| San Pedro Sula | 3 |
| Villa Ballester | 3 |
| Mar del Plata | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Lima | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tehuacán | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Victor Rosales | 1 |









