Estadísticas de Epistemología jurídica : los saberes del derecho en el siglo XXI
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Epistemología jurídica : los saberes del derecho en el siglo XXI | 79 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 8 |
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 21 |
| October 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Epistemología-jurídica-NEGRI.pdf | 65 |
| tapa-Negri-2.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 37 |
| Peru | 8 |
| Mexico | 3 |
| Chile | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| Finland | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 13 |
| Adrogue | 6 |
| Lima | 3 |
| Salta | 2 |
| Berlin | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Fontana | 1 |
| Helsinki | 1 |
| La Plata | 1 |
| Lanus | 1 |
| Mérida | 1 |
| Neuquén | 1 |
| Popayán | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tarija | 1 |
| Viña del Mar | 1 |









