Estadísticas de Accidentología y nuevas tecnologías
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Accidentología y nuevas tecnologías | 49 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 4 |
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Perspectivas+9+art+8.pdf | 35 |
| tapa_Perspectivas_9.pdf | 11 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 40 |
| Puerto Rico | 2 |
| Colombia | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Jorge | 7 |
| Bahía Blanca | 5 |
| Paraná | 5 |
| Posadas | 5 |
| La Plata | 3 |
| San Juan | 3 |
| City Bell | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Burzaco | 1 |
| Coronel Dorrego | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Lomas de Zamora | 1 |
| Mariano Moreno | 1 |
| Pueblo Moreno | 1 |
| Sarandi | 1 |
| Villa Adelina | 1 |









