Estadísticas de Fundamentos científicos y metodológicos del ejercicio en la prevención e intervención sobre las enfermedades cardiovasculares
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Fundamentos científicos y metodológicos del ejercicio en la prevención e intervención sobre las enfermedades cardiovasculares | 265 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 30 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| rehabilitacionl.pdf | 133 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 219 |
| Ecuador | 9 |
| Chile | 6 |
| Spain | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 91 |
| Buenos Aires | 28 |
| Florencio Varela | 14 |
| City Bell | 10 |
| Don Torcuato | 8 |
| Laprida | 8 |
| La Lucila | 6 |
| San Andres | 6 |
| Santiago | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Veronica | 5 |
| Bahía Blanca | 4 |
| Comandante Nicanor Otamendi | 4 |
| Garin | 4 |
| General Belgrano | 4 |
| Sangolqui | 4 |
| Madrid | 3 |
| Mar del Plata | 3 |
| Puerto Madryn | 3 |
| Corrientes | 2 |
| Reconquista | 2 |
| San Miguel | 2 |
| Santiago del Estero | 2 |
| Chascomus | 1 |
| Coronel Suárez | 1 |
| Dock Sud | 1 |
| General Pinedo | 1 |
| Munro | 1 |
| Nueve de Julio | 1 |
| Río Gallegos | 1 |









