Estadísticas de Estudio comparativo de la tasa de accidentes de tránsito provocados por personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y personas Neurotípicas en la provincia de Buenos Aires
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio comparativo de la tasa de accidentes de tránsito provocados por personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y personas Neurotípicas en la provincia de Buenos Aires | 91 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 11 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 16 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Fernández, S - Estudio comparativo de la tasa de accidentes de tránsito provocados por personas con TDAH.pdf | 137 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 62 |
| Chile | 4 |
| Brazil | 3 |
| Colombia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bahía Blanca | 20 |
| La Plata | 12 |
| Tigre | 4 |
| Itajaí | 3 |
| Posadas | 3 |
| Quillota | 3 |
| Salta | 3 |
| General Roca | 2 |
| Jose Leon Suarez | 2 |
| Laferrere | 2 |
| Medellín | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Villa Ballester | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Carlos Casares | 1 |
| Chascomus | 1 |
| Diamante | 1 |
| Formosa | 1 |
| Grand Bourg | 1 |
| Hualpen | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Lima | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| San Juan | 1 |
| Villa Adelina | 1 |









