Estadísticas de Estudio comparativo de la tasa de accidentes de tránsito provocados por personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y personas Neurotípicas en la provincia de Buenos Aires
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio comparativo de la tasa de accidentes de tránsito provocados por personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y personas Neurotípicas en la provincia de Buenos Aires | 108 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Fernández, S - Estudio comparativo de la tasa de accidentes de tránsito provocados por personas con TDAH.pdf | 230 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 76 |
| Chile | 4 |
| Brazil | 3 |
| Peru | 3 |
| Colombia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bahía Blanca | 20 |
| La Plata | 19 |
| Tigre | 4 |
| Darregueira | 3 |
| Itajaí | 3 |
| Lima | 3 |
| Posadas | 3 |
| Quillota | 3 |
| Salta | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| General Roca | 2 |
| Jose Leon Suarez | 2 |
| Laferrere | 2 |
| Medellín | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Villa Ballester | 2 |
| Carlos Casares | 1 |
| Chascomus | 1 |
| Diamante | 1 |
| Formosa | 1 |
| Grand Bourg | 1 |
| Hualpen | 1 |
| Isidro Casanova | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Rosario | 1 |
| San Juan | 1 |
| Tornquist | 1 |
| Villa Adelina | 1 |









