Estadísticas de La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Sto. Tomás de Aquino
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Sto. Tomás de Aquino | 129 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 11 |
| June 2025 | 14 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 32 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Praxis.pdf | 89 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 43 |
| Brazil | 21 |
| Peru | 17 |
| Ecuador | 13 |
| Mexico | 10 |
| United States | 8 |
| Colombia | 2 |
| Spain | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Sao Jeronimo da Serra | 9 |
| Arequipa | 8 |
| Lima | 7 |
| Loja | 7 |
| Recife | 7 |
| San Luis | 6 |
| San Miguel | 6 |
| Guadalajara | 5 |
| Jersey City | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Salta | 4 |
| Sangolqui | 4 |
| Bariloche | 3 |
| Paraná | 3 |
| Campo Mourao | 2 |
| Jose C. Paz | 2 |
| Luján | 2 |
| Puiggari | 2 |
| Rosario | 2 |
| Saltillo | 2 |
| San Miguel de Tucumán | 2 |
| Yurimaguas | 2 |
| Caseros | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Celaya | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Curitiba | 1 |
| El Carmen | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| La Plata | 1 |
| Lomas del Mirador | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Muniz | 1 |
| North Brunswick | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Veracruz | 1 |
| Yerba Buena | 1 |









