Estadísticas de Publicaciones Periódicas: Revistas UCALP
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Publicaciones Periódicas: Revistas UCALP | 692 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 15 | 
| May 2025 | 18 | 
| June 2025 | 29 | 
| July 2025 | 20 | 
| August 2025 | 10 | 
| September 2025 | 51 | 
| October 2025 | 15 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 130 | 
| Spain | 2 | 
| Canada | 1 | 
| Mexico | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 43 | 
| Buenos Aires | 19 | 
| Mar del Plata | 18 | 
| Bernal | 9 | 
| Villa Ballester | 9 | 
| Quilmes | 8 | 
| Bahía Blanca | 5 | 
| Tigre | 3 | 
| Dock Sud | 2 | 
| Florencio Varela | 2 | 
| San Isidro | 2 | 
| San Miguel de Tucumán | 2 | 
| Calgary | 1 | 
| Carhue | 1 | 
| Gerli | 1 | 
| Ituzaingo | 1 | 
| Laferrere | 1 | 
| Madrid | 1 | 
| Ramos Mejia | 1 | 
| Rosario | 1 | 
| Terrassa | 1 | 
| Tlahuac | 1 | 









