Estadísticas de Investigación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Investigación | 1679 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 79 |
| June 2025 | 52 |
| July 2025 | 69 |
| August 2025 | 39 |
| September 2025 | 230 |
| October 2025 | 46 |
| November 2025 | 15 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 496 |
| Ecuador | 8 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 152 |
| La Plata | 140 |
| Mar del Plata | 97 |
| Villa Ballester | 20 |
| Quilmes | 11 |
| Portoviejo | 8 |
| Corti | 6 |
| Bernal | 5 |
| Bahía Blanca | 4 |
| Berisso | 4 |
| Pampa de los Guanacos | 4 |
| San Miguel de Tucumán | 4 |
| Sarandi | 4 |
| Dock Sud | 3 |
| Salta | 3 |
| Wilde | 3 |
| Florencio Varela | 2 |
| La Lucila | 2 |
| Pedro Luro | 2 |
| Tigre | 2 |
| Brandsen | 1 |
| Calgary | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Córdoba | 1 |
| London | 1 |
| Resistencia | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San Juan | 1 |
| Veronica | 1 |









