Estadísticas de Producción Académica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Producción Académica | 486 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 14 |
| June 2025 | 28 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 44 |
| October 2025 | 19 |
| November 2025 | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 169 |
| Peru | 2 |
| Armenia | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 48 |
| Buenos Aires | 33 |
| Mar del Plata | 30 |
| Villa Ballester | 26 |
| Luján | 6 |
| Quilmes | 4 |
| San Isidro | 4 |
| Salta | 3 |
| Berisso | 2 |
| Carhue | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Florencio Varela | 1 |
| Lima | 1 |
| Neuquén | 1 |
| Pedro Luro | 1 |
| Pergamino | 1 |
| Rosario | 1 |
| San Juan de Alicante | 1 |
| Wilde | 1 |









