Estadísticas de Producción Audiovisual
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Producción Audiovisual | 440 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 25 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 23 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 97 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 39 |
| Buenos Aires | 20 |
| Mar del Plata | 20 |
| Villa Ballester | 5 |
| Salta | 4 |
| Bahía Blanca | 2 |
| Quilmes | 2 |
| Wilde | 2 |
| Berazategui | 1 |
| Dock Sud | 1 |
| Rio Grande | 1 |









