Estadísticas de Normativa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Normativa | 280 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 3 |
| May 2025 | 7 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 7 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 80 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Plata | 30 |
| Buenos Aires | 20 |
| Córdoba | 6 |
| Mar del Plata | 5 |
| Bahía Blanca | 3 |
| Godoy Cruz | 3 |
| Llavallol | 2 |
| Quilmes | 2 |
| Rosario | 2 |
| Salta | 2 |
| Concepción del Uruguay | 1 |
| Los Polvorines | 1 |
| Pergamino | 1 |
| Villa Ballester | 1 |









