Publicación: Población vulnerable dentro de la isla de calor : estudio de caso ciudad de Río Cuarto
| dc.contributor.author | Martínez, Mónica | |
| dc.contributor.author | Marinelli, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Ambroggio, Mariano | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T17:33:31Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T17:33:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | El equipo de investigación viene trabajando, en el ámbito de la Universidad de Mendoza, sobre los impactos del modelo de crecimiento de la ciudad de Río Cuarto. El rol de Río Cuarto, como capital alterna de la provincia de Córdoba explica la dinámica del modelo de crecimiento y la expansión de la mancha urbana así como los efectos en la Isla de Calor Urbano (ICU). Verificada la existencia de la ICU, mediante el procesamiento de imágenes satelitales se contabiliza la población vulnerable alcanzada. Puntualizando sobre los riesgos que la exposición a la ICU implica para los niños y adultos mayores. | |
| dc.description.abstract | The research team has been working, within the framework of the University of Mendoza, on the impacts of the growth model of the city of Río Cuarto. The role of Río Cuarto as an alternate capital of Córdoba explains the dynamics of the growth model and the expansion of the urban area as well as the effects on the Urban Heat Island (UHI). Once the existence of the UHI has been confirmed through the processing of satellite images, the vulnerable population affected is counted. This highlights the risks that exposure to the UHI poses for children and the elderly. | |
| dc.description.filiation | Fil: Martínez, Mónica. Universidad de Mendoza; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Marinelli, Alfredo. Universidad de Mendoza; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Ambroggio, Mariano. Universidad de Mendoza; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/1038 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de La Plata. Facultad de Arquitectura y Diseño | |
| dc.publisher.country | AR | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | ISLA DE CALOR | |
| dc.subject | POBLACIÓN VULNERABLE | |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN | |
| dc.subject | CIUDAD DE RÍO CUARTO | |
| dc.subject | URBAN HEAT ISLAND | |
| dc.subject | VULNERABLE POPULATION | |
| dc.subject | URBAN PLANNING | |
| dc.subject | RÍO CUARTO CITY | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
| dc.title | Población vulnerable dentro de la isla de calor : estudio de caso ciudad de Río Cuarto | |
| dc.title.alternative | Vulnerable population within urban heat island case study : Río Cuarto city | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4.1.+Martinez+et+al+-+Isla+de+calor+-+Río+Cuarto.pdf
- Tamaño:
- 581.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:









