Publicación: Desarrollo de una escala para medir la Impulsividad como faceta del Modelo de los Cinco Factores en adolescentes
| dc.contributor.author | De María, Caren Mirella Viveca | |
| dc.contributor.author | Abal, Facundo Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:30:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:30:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | Se presenta el desarrollo de una escala para medir la faceta Impulsividad en adolescentes, en el marco del Modelo de los Cinco Factores de la Personalidad. Esta faceta alude a la capacidad de inhibir impulsos generados por emociones negativas. Se utilizaron ítems del banco de Neuroticismo de Abal et al. (2019), adaptados tras una prueba piloto y evaluación de expertos. El protocolo incluyó 12 ítems, administrados a 828 adolescentes (50 % mujeres) de escuelas de La Plata, Buenos Aires. La edad de los participantes osciló entre 12 y 19 años (Media = 14.5; DE = 1.72). Un análisis factorial exploratorio confirmó la unidimensionalidad de la escala. La Impulsividad no mostró asociación significativa con la edad y fue más baja en varones. Se obtuvieron altos niveles de consistencia interna (alfa de Cronbach = .86; omega ordinal = .88). Los resultados respaldan la validez y confiabilidad de la escala para su aplicación en contextos de evaluación psicológica con población adolescente. | |
| dc.description.filiation | Fil: De María, Caren Mirella Viveca. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Humanidades. Lic. en Psicología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Abal, Facundo Juan Pablo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Humanidades. Lic. en Psicología; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/subyprocog/article/view/1896 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/1016 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | |
| dc.publisher.country | AR | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | PERSONALIDAD | |
| dc.subject | MODELO DE LOS CINCO FACTORES | |
| dc.subject | IMPULSIVIDAD | |
| dc.subject | ADOLESCENCIA | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
| dc.title | Desarrollo de una escala para medir la Impulsividad como faceta del Modelo de los Cinco Factores en adolescentes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo de una escala para medir la Impulsividad como faceta del Modelo de los Cinco Factores en adolescentes.pdf
- Tamaño:
- 406.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:









