Publicación: Comedores comunitarios: optimización logística con IA
dc.contributor.author | Cossio Franco, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T12:24:39Z | |
dc.date.available | 2025-06-27T12:24:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En este episodio exploramos una investigación orientada a optimizar la logística de distribución de alimentos de la mano del Dr. Edgar Cossio Franco, especialista en inteligencia artificial y profesor en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA, México). La problemática central es mejorar la forma en que el Banco Alimentario de La Plata hace llegar los productos a comedores sin sobrepasar la capacidad de almacenamiento, cuestión abordada por un equipo de investigación de la UCALP encabezado por el Ing. Franco Pablo Quintero. La investigación se apoya en algoritmos de inteligencia artificial, buscando maximizar la eficiencia en rutas y tiempos de entrega, considerando múltiples factores como el clima y la carga. Durante su estancia en La Plata, el Dr. Cossio y equipo han realizado visitas al Banco Alimentario para observar de cerca el proceso logístico y captar detalles esenciales, experiencia que permitió identificar datos clave y colaborar con otros profesionales para construir una herramienta transaccional que monitoree y optimice la distribución. Disponible en: https://open.spotify.com/episode/6IYOQl03Tmdlc0UGBH6CyK?si=1c9ded937f9c48b8 | |
dc.description.filiation | Cossio Franco, Edgar. Universidad Católica de La Plata; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/906 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | AR | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | LOGÍSTICA INTELIGENTE | |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS | |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Comedores comunitarios: optimización logística con IA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comedores comunitarios. Optimización logística con IA.pdf
- Tamaño:
- 147.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: