Publicación: IDRA : índice dinámico de regeneración ambiental
dc.contributor.author | Ardohain, Sergio | |
dc.contributor.author | Guete, Hugo | |
dc.contributor.author | García, Claudio | |
dc.contributor.author | Orazzi, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T15:27:48Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T15:27:48Z | |
dc.date.issued | 2024-12-17 | |
dc.description.abstract | Resumen: El creciente impacto antrópico sobre el ambiente ha superado la capacidad de respuesta del medio natural. Para proponer cambios y mejorar su gestión, es necesaria la medición de lo que ocurre dentro de dicho sistema conjunto, en especial a escala urbana y regional. Proponemos aquí un índice dinámico de regeneración ambiental (IDRA) con el cual estimar la capacidad de un territorio para regenerarse a sí mismo y mantener la provisión sostenible de recursos y servicios ecosistémicos. Esto nos permitiría cuantificar el impacto humano en los ecosistemas de forma absoluta, enfocándonos en la conservación y restauración ecológica de hábitats degradados. Se superaría de este modo la relatividad propia de otros índices actuales, como la huella ecológica (HE), a la cual podría complementar. | |
dc.description.abstract | Abstract: The increasing anthropic impact on the environment has exceeded the response capacity of the natural environment. In order to propose changes and improve its management, it is necessary to measure what is happening within this joint system, especially at urban and regional scales. We propose here a Dynamic Environmental Regeneration Index (IDRA) to measure the capacity of a territory to regenerate itself and maintain the sustainable provision of resources and ecosystem services. This would allow us to quantify the human impact on ecosystems in an absolute way, focusing on the conservation and ecological restoration of degraded habitats. This would overcome the relativity of other current indices, such as the ecological footprint (EF), which it could complement. | |
dc.description.filiation | Fil: Ardohain, Sergio. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Arquitectura y Diseño. Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Guete, Hugo. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Arquitectura y Diseño. Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: García, Claudio. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Arquitectura y Diseño. Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Orazzi, Pedro. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Arquitectura y Diseño. Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/849 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de La Plata. Facultad de Arquitectura y Diseño | |
dc.publisher.country | AR | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | IMPACTOS ANTRÓPICOS ECOSISTÉMICOS | |
dc.subject | HUELLA ECOLÓGICA | |
dc.subject | METABOLISMO URBANO | |
dc.subject | INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD URBANA | |
dc.subject | ÍNDICE DINÁMICO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL (IDRA) | |
dc.subject | ECOSYSTEMIC ANTHROPOGENIC IMPACTS | |
dc.subject | ECOLOGICAL FOOTPRINT | |
dc.subject | URBAN METABOLISM | |
dc.subject | URBAN SUSTAINABILITY INDICATORS | |
dc.subject | DYNAMIC ENVIRONMENTAL REGENERATION INDEX (IDRA) | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
dc.title | IDRA : índice dinámico de regeneración ambiental | |
dc.title.alternative | IDRA : dynamic index of environmental regeneration | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2.3.+IDRA+Indice+dinámico+de+regeneración+ambiental.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: