Publicación: Uso de técnicas de IA para optimizar la gestión de recursos en la estrategia de distribución de alimentos
dc.contributor.author | Cossio Franco, Edgar Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T19:05:32Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T19:05:32Z | |
dc.date.issued | 2024-11-13 | |
dc.description.abstract | Se presenta el reporte del avance de las actividades durante la estancia de investigación científica, que forma parte de la movilidad de investigadores de la UCALP. Se muestra la situación actual, algunas estadísticas del Banco Alimentario de la Plata, la problemática y la visión que tiene el director del Banco Alimentario. También se acentúa el proceso que enmarca el proyecto. Se comparten las actividades realizadas puntualmente, por día y las distintas reuniones y acciones así como también las acciones a realizar a posteriori de la estancia que tienen que ver con el producto software, tesis y artículos científicos. Se enfatiza en las líneas de investigación propuestas como resultado de conocer el proceso del Banco Alimentario. Se hacen algunas recomendaciones de mejora en lo inmediato con respecto al software que usa el Banco Alimentario. Finalmente se comparten algunas memorias de la estancia. | |
dc.description.filiation | Fil: Cossio Franco, Edgar Gonzalo. Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Profesor en la Universidad del Valle de Atemajac y en el Centro de Investigación en Tecnología Avanzada; México. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/812 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de La Plata | |
dc.publisher.country | AR | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE ALIMENTOS | |
dc.subject | ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 | |
dc.title | Uso de técnicas de IA para optimizar la gestión de recursos en la estrategia de distribución de alimentos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Presentación-Conferencia-Cossio-Franco-UCALP.pdf
- Tamaño:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: