Publicación: ¿La pandemia de Covid nos posiciona ante un nuevo paradigma de la administración en los procesos de trabajo?
dc.contributor.author | Buono, Marianela Ana | |
dc.contributor.author | Alberton, Luis | |
dc.contributor.author | Gaudio, Valentín | |
dc.contributor.author | Lamp, Danila | |
dc.contributor.author | Lauro, Agustín | |
dc.contributor.author | Otegui, Agustín Matías | |
dc.contributor.author | Rojas, Bárbara Romina | |
dc.contributor.author | Albini, Patricio | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T17:50:52Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T17:50:52Z | |
dc.date.issued | 2022-06-14 | |
dc.description.abstract | El año 2020 despertó en la comunidad mundial una nueva pandemia cuya urgencia le hizo replantear a los negocios la forma en que se venían llevando a cabo. Todas las actividades se vieron afectadas, no solo las industrias y el comercio, sino también la provisión de muchos servicios, como los profesionales (el turismo y la educación, entre otros). Esta marcó a todos alrededor del globo. La última pandemia con impacto y efectos tan importantes y expansivos sucedió hace cien años. Nos enfocaremos en los servicios financieros de las corporaciones, el área administrativo-contable. En los últimos años, el trabajo presencial en oficinas, las motivaciones económicas, el estatus, el reconocimiento y la participación social han sido algunos de los elementos característicos de la contemporaneidad. Reuniones de trabajo presenciales, viajes laborales, cursos de capacitación, reuniones sociales, cuestiones que no tienen implicancia directa en el servicio financiero producido, pero sí indirecta, se han visto impactadas de forma importante. Como futuros profesionales de las ciencias económicas y sociales, somos los participantes ideales para dar respuesta y ayuda a la sociedad en materia de procesos de trabajo y su administración. Estos son algunos de los interrogantes que pretendemos abordar:¿Cómo afecta el trabajo virtual hoy en día a estas relaciones sociales y, por ende, al resultado producido? ¿Cómo se siente el empleado al trabajar desde la intimidad de su hogar, en vez de estar en la oficina? ¿Cómo afecta en su rendimiento la particular dinámica familiar? ¿Nos encontramos antes un nuevo paradigma de administración del trabajo? | |
dc.description.abstract | The year 2020 awakened in the world community a new pandemic whose urgency made business rethink the way in which it had been carried out. All activities were affected, not only industries and commerce, but also the provision of many services, such as professional ones (tourism and education, among others). This marked everyone around the globe. It has been a hundred years since the last pandemic with such an important and expansive impact and effects. We are going to focus on the financial services of corporations, the administrative-accounting area. In recent years, face-to-face work in offices, economic motivations, status, recognition and social participation have been some of the characteristic elements of contemporaneity. Face-to-face work meetings, work trips, training courses, social gatherings, issues that have no direct implication in the financial service produced, but they do have an indirect consequence, have been significantly impacted. As future professionals of the economic and social sciences, we are the ideal participants to respond and help society in terms of work processes and its administration. These are some of the questions we intend to address: How are these social relations and, therefore, the result produced affected today by virtual working? How does it make the employee feel to work from the privacy of their home instead of being in the office? Does each employee’s particular family dynamic affect their performance? Could it be that this new global context (pandemic due to COVID-19) is triggering a new paradigm of labor administration? | |
dc.description.filiation | Fil: Buono, Marianela Ana. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Alberton, Luis. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Gaudio, Valentín. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Lamp, Danila. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Lauro, Agustín. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Otegui, Agustín Matías. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Rojas, Bárbara Romina. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Albini, Patricio. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/344 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
dc.publisher.country | AR | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | https://revistas.ucalp.edu.ar/index.php/cuestionar/issue/view/35 | |
dc.source | ISSN 2796- 7131 | |
dc.subject | PANDEMIA | |
dc.subject | IMPACTO | |
dc.subject | PROFESIONALES | |
dc.subject | PANDEMIC | |
dc.subject | IMPACT | |
dc.subject | PROFESSIONAL | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | ¿La pandemia de Covid nos posiciona ante un nuevo paradigma de la administración en los procesos de trabajo? | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2-+Marianela+A.+Buono+y+otros.pdf
- Tamaño:
- 81.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: