Publicación: Patrones alimentarios, estilo de vida y composición corporal en ingresantes de la Universidad Católica de La Plata sede Bahía Blanca, año 2023
dc.contributor.author | Merino, Cecilia | |
dc.contributor.author | Storniolo, Mariela | |
dc.contributor.author | Prost, Eugenia | |
dc.contributor.author | Palacios, Antonela | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:40:05Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T12:40:05Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | Los jóvenes están sujetos a cambios debido al comienzo de los estudios universitarios, sumado a los fisiológicos propios de la juventud, lo que influirá sobre los hábitos alimentarios y estilo de vida. Objetivo: Conocer el patrón alimentario, estilo vida y composición corporal de los estudiantes ingresantes de las distintas carreras de la Universidad Católica de La Plata, sede Bahía Blanca. Materiales y método: Se analizó una muestra de alumnos de ambos sexos ingresantes de todas las carreras recolectando datos a través de una encuesta anónima autodirigida. Asimismo, se complementó con una evaluación antropométrica por el método Evaluación Nutricional por Fraccionamiento Antropométrico para obtener un diagnóstico nutricional de composición corporal de una parte de la muestra. Resultados: Se realizaron 132 encuestas a un total 380 ingresantes, y se llevaron a cabo 44 antropometrías. Conclusión: La mayoría llevaba adelante un estilo de vida saludable, comparado con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las Guías Alimentarias para la Población Argentina. Sin embargo, hubo un elevado consumo de alimentos opcionales ricos en grasas, azúcares y sodio, y bajo consumo de grasas saludables. Con respecto al análisis de la composición corporal, la mayoría presentó reserva calórica normal, así como reserva proteica, mientras que el 31,8% presentó una reserva proteica elevada. Consideramos necesario desarrollar programas de Educación Alimentaria Nutricional que promuevan hábitos de vida saludable, pensando en la calidad de vida en la adultez. Disponible en: https://revistahmall.org/publico/img/wiki/62/v6_n1.pdf | |
dc.description.filiation | Fil: Merino, Cecilia. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Ciencias de la Salud. Directora de la Extensión Bahía Blanca; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Storniolo, Mariela. Universidad Católica de La Plata sede Bahía Blanca; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Prost, Eugenia. Universidad Católica de La Plata; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Palacios, Antonela. Universidad Católica de La Plata sede Bahía Blanca. Jefe de trabajos prácticos Cátedra Práctica hospitalaria; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://revistahmall.org/publico/img/wiki/62/v6_n1.pdf | |
dc.identifier.isbn | 2683-8192 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/637 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” | |
dc.publisher.country | AR | |
dc.relation.ispartof | E- Hospital, Revista Científica. Volumen 6 – N° 1, 2024. Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | PATRONES ALIMENTARIOS | |
dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | |
dc.subject | EVALUACIÓN NUTRICIONAL | |
dc.subject | ESTILO DE VIDA | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Patrones alimentarios, estilo de vida y composición corporal en ingresantes de la Universidad Católica de La Plata sede Bahía Blanca, año 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Imagen-E-Hospital, Revista Científica.jpg
- Tamaño:
- 5.87 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: