Publicación: Participación ciudadana y tecnologías digitales. Metodología para el análisis de los gobiernos locales
dc.contributor.author | Furnari, Diego | |
dc.contributor.author | Mazzini, Clementina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T15:34:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T15:34:43Z | |
dc.date.issued | 2024-03-29 | |
dc.description.abstract | El presente artículo propone presentar una metodología de análisis de los niveles y estrategias participativas de los gobiernos locales a través de las tecnologías digitales disponibles. Se busca adaptar el índice infoparticipa en tanto metodología para la evaluación de la participación ciudadana en las páginas web de los ejecutivos locales en la Argentina y definir un conjunto de componentes, dimensiones e indicadores ponderados. Lo anterior no es ni más ni menos que la consecuencia de un proceso de conceptualización de los elementos característicos de la participación, estableciendo así el posicionamiento desde el cual se propone analizar la realidad municipal en su dimensión web. Finalmente, se presentarán los resultados parciales del análisis de la web del municipio de La Plata durante el mes de junio del 2023 como un primer ejercicio de aplicación empírico dejando en claro que el instrumento en cuestión requiere posibles adaptaciones y ajustes. DOI: https://doi.org/10.53794/ro.v7i1.565 | |
dc.description.filiation | Fil: Furnari, Diego Martín. Universidad Católica de la Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Argentina. ORCID: 0000-0001-7513-5610 Fil: Mazzini, Clementina. Universidad Católica de la Plata. Universidad Nacional de la Plata; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53794/ro.v7i1.565 | |
dc.identifier.isbn | 2618-4680 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/618 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Salta. EUCASA | |
dc.publisher.country | AR | |
dc.relation.ispartof | OMNIA. Derecho y Sociedad | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista Omnia, 7(1), 47-72. | |
dc.subject | TECNOLOGÍAS DIGITALES | |
dc.subject | PARTICIPACIÓN | |
dc.subject | GOBIERNOS LOCALES | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Participación ciudadana y tecnologías digitales. Metodología para el análisis de los gobiernos locales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Imagen-OMNIA.Derecho y Sociedad.jpg
- Tamaño:
- 5.58 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: