Publicación: Gestión de riesgos en movilidad sostenible: el papel de la inteligencia artificial en la seguridad ciclista. Caso de éxito RAMCI
dc.contributor.author | Cossio Franco, Edgar Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T21:40:48Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T21:40:48Z | |
dc.date.issued | 2024-11-06 | |
dc.description.abstract | Para reducir la huella de carbono de la movilidad en las megaciudades, la bicicleta para largas distancias es una de las soluciones limpias y saludables. Sin embargo, la cantidad de accidentes registrados en la vía entre vehículos motorizados y bicicletas genera una preocupación importante. El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con más de 6 millones de habitantes, 3 millones de vehículos y en la última década más de 120 km de ciclovías que buscan brindar seguridad a más de 126,000 usuarios de bicicletas. La presente investigación utilizó registros históricos de accidentes de bicicleta para entrenar algoritmos de aprendizaje automático (ML) con el fin de predecir la gravedad de los accidentes entre ciclistas y vehículos, identificar cruces peligrosos bajo ciertas condiciones e informar a los usuarios en mapas interactivos de movilidad para reducir las posibilidades de accidentes. Llamamos a ese conjunto de algoritmos de aprendizaje automático: Riesgo de Accidente de Movilidad Ciclista (RAMCI). La principal contribución de este trabajo es la metodología para entrenar con los datos de la ciudad, algoritmos de aprendizaje automático para predecir la gravedad de los accidentes entre ciclistas y vehículos en mapas de la ciudad con un nivel de confianza comprensible. Los resultados obtenidos pueden ayudar a otras ciudades que buscan desarrollar la movilidad en bicicleta como estrategia para reducir la huella de carbono y así reducir la posibilidad de accidentes y mejorar la adopción de este sistema de transporte. | |
dc.description.filiation | Fil: Cossio Franco, Edgar Gonzalo. Universidad del Valle de Atemajac (México). Profesor en la Universidad del Valle de Atemajac y en el Centro de Investigación en Tecnología Avanzada; México | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/806 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de La Plata | |
dc.publisher.country | AR | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | MOVILIDAD EN BICICLETA | |
dc.subject | PLATAFORMA EN TIEMPO REAL | |
dc.subject | PREDICCIÓN DE GGRAVEDAD | |
dc.subject | SMART CITY | |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICAL | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Gestión de riesgos en movilidad sostenible: el papel de la inteligencia artificial en la seguridad ciclista. Caso de éxito RAMCI | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Presentación-Conferencia-Cossio-Franco-RAMCI (1).pdf
- Tamaño:
- 5.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: