Publicación: Planificación urbana y culturacartografía cultural del programa “Calles para la gente” – Zona Güemes en la ciudad de Mar del Plata
| dc.contributor.author | Zecca, Mabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:46:26Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:46:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo indaga el impacto sobre el desarrollo artístico y cultural que tuvo la implementación de la intervención urbana denominada “Calles para la gente” - zona Güemes, realizada en la ciudad de Mar del Plata en el marco del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles promulgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se realizó un estudio con un abordaje de tipo cualitativo, desde una perspectiva epistemológica con anclaje en la posmodernidad, con un enfoque metodológico del tipo interpretativista y con un punto de vista etnometodológico. Se emplearon técnicas de observación directa y análisis documental. Finalmente, se exponen algunas conclusiones y emergentes. | |
| dc.description.abstract | This article investigates the impact on artistic and cultural development of the urban intervention called "Streets for the People" in the Güemes area, carried out in the city of Mar del Plata within the framework of the Emerging and Sustainable Cities Program promulgated by the Inter-American Development Bank (IDB). A qualitative study was conducted from an epistemological perspective anchored in postmodernism, with an interpretive methodological approach and an ethnomethodological perspective. Direct observation and documentary analysis techniques were employed. Finally, some conclusions and emerging findings are presented. | |
| dc.description.filiation | Fil: Zecca, Mabel. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/1046 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de La Plata. Facultad de Arquitectura y Diseño | |
| dc.publisher.country | AR | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN URBANA | |
| dc.subject | CULTURA | |
| dc.subject | PAISAJE URBANO | |
| dc.subject | ESPACIO PÚBLICO | |
| dc.subject | "CALLES PARA LA GENTE" | |
| dc.subject | URBAN PLANNING | |
| dc.subject | CULTURE | |
| dc.subject | URBAN LANDSCAPE | |
| dc.subject | PUBLIC SPACE | |
| dc.subject | "STREETS FOR THE PEOPLE" | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
| dc.title | Planificación urbana y culturacartografía cultural del programa “Calles para la gente” – Zona Güemes en la ciudad de Mar del Plata | |
| dc.title.alternative | Urban planning and culture cultural cartography of the “Streets for people” program – Güemes zone in the city of Mar del Plata | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1.2.+Zecca+-+Calles+para+la+gente.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:









