Publicación: Aires liberales : el libre mercado en el transporte aéreo argentino
dc.contributor.author | Bru, Lucas Gastón | |
dc.contributor.author | Furnari, Diego Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T19:31:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T19:31:54Z | |
dc.date.issued | 2021-12-10 | |
dc.description.abstract | Como consecuencia de la aplicación de un conjunto de políticas de desregulación y privatización en diferentes servicios públicos esenciales durante los noventa, se han producido una serie de discusiones respecto de los beneficios o perjuicios de aplicar dichas medidas. En ese marco, el presente artículo se enfoca en describir y analizar la liberalización producida en el mercado aerocomercial argentino en el periodo 2015-2019, buscando identificar los factores que lo moldearon, así como las distintas motivaciones que llevaron a la ejecución de procesos desregularizadores. Para ello, se focalizará el análisis tomando en cuenta la cantidad de pasajeros transportados, los vuelos realizados y la distribución de la cuota del mercado. | |
dc.description.abstract | As a result of the application of a set of deregulation and privatization policies in different essential public services during the 90's, there have been a series of discussions regarding the benefits or harms of applying these measures. In this framework, this paper focuses on describing and analyzing the liberalization produced in the Argentine commercial aviation market in the period 2015-2019, seeking to identify the factors that shaped it, as well as the different motivations that led to the execution of deregulator processes. To this end, the analysis will be focused taking into account the number of passengers transported, the flights made and the distribution of market share. | |
dc.description.filiation | Fil: Bru, Lucas Gastón. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Furnari, Diego Martín. Universidad Católica de La Plata. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucalp.edu.ar/handle/UCALP/456 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | AR | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | https://revistas.ucalp.edu.ar/index.php/Perspectivas/issue/view/33 | |
dc.source | ISSN 2684-0383 | |
dc.subject | LIBERALIZACIÓN | |
dc.subject | AEROCOMERCIAL | |
dc.subject | BENEFICIOS | |
dc.subject | EFECTOS | |
dc.subject | LIBERALIZATION | |
dc.subject | COMMERCIAL AVIATION | |
dc.subject | BENEFITS | |
dc.subject | EFFECTS | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
dc.title | Aires liberales : el libre mercado en el transporte aéreo argentino | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- revista+5+2021+Bru+-+Furman.pdf
- Tamaño:
- 912.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: